top of page
KAMAGATÉ DRAMANE

NOM | ÂGE | TAILLE | POIDS | POSTE | CLUB | NATIONALITÉ | SÉLECTIONS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
KAMAGATÉ D. | 01/05/2005 | 1M73 | 70KG | ATTAQUANT | 4 |

Saisons | Pays | Divisions | Clubs |
|---|---|---|---|
2024-2025 | LIGUE 1 | ||
2023-2024 | U20 |

Saisons | Matchs joués | Titularisations | Passes D | Buts |
|---|---|---|---|---|
2023-2024 | 14 | 13 | 2 | 17 |
2024-2025 | 22 | 17 | 9 | 14 |

Saisons | Compétitions | Titres | Clubs | Pays |
|---|---|---|---|---|
2024-2025 | COUPE NATIONALE | VAINQUEUR | ||
LIGUE 1 | 4ème | |||
SUPER COUPE | VAINQUEUR | |||
2023-2024 | U20 | VICE-CHAMPION |


SAISON 2025-2026
JOURNÉES | vs | TITULARISATION | TEMPS DE JEU | BALLONS JOUÉS | TIRS | TIRS CADRÉS | BUTS | PASSES DÉCISIVES |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
J1 | OUI | 90 | 23 | 14 | 0 | 0 | ||
J2 | OUI | 90 | 0 | 1 | ||||
J3 | OUI | 90 | 2 | 0 | ||||
J4 | OUI | |||||||
J5 | OUI | 70 | 7 | 2 | 1 | |||
J6 | REMPLACANT |


MATCHS | vs | TITULARISATION | TEMPS DE JEU | TIRS | TIRS CADRÉS | BUTS | PASSES DÉCISIVES |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
ALLER | OUI | 90 | 7 | 3 | 0 | 0 | |
RETOUR | OUI | 90 | 12 | 2 | 0 | 1 | |
ALLER | OUI | 78 | 3 | 2 | 0 | 0 | |
RETOUR |
CRITÈRES | CONTENU | NOTATION/20 |
|---|---|---|
PRÉCISION | Tirs, passes, gestes techniques | 12 |
VITESSE D'EXÉCUTION | Temps pour réaliser une action | 11 |
MAITRISE DES FONDAMENTAUX | Contrôle, mouvement, enchaînement | 12 |
CONSISTANCE | Régularité des performances sur plusieurs matchs | 17 |
IMPACT | Contribution à la victoire de l'équipe | 14 |
PRISE DE DÉCISION | Choix tactiques (Quand dribbler, passer, défendre) | 11 |
VISION DE JEU | Anticipation, lecture des adversaires | 12 |
ADAPTABILITÉ | Capacité à s'adapter à différents styles de jeu | 15 |
ENDURANCE | Capacité à maintenir un haut niveau tout au long du jeu | 16 |
EXPLOSIVITÉ | Vitesse, détente, puissance | 15 |
RÉCUPÉRATION | Résistance aux blessures, temps de réaction | 14 |
CONFIANCE EN SOI | Oser des actions difficiles sous pression | 12 |
RÉSILIENCE | Capacité à rebondir après une erreur | 16 |
ESPRIT D'ÉQUIPE | Communication, leadership, coopération | 13 |

Marie Garnier, Paris
« Un bon témoignage peut booster l'image de votre marque. Cliquez pour modifier et ajouter le vôtre. »
Pierre Morel, Lyon
« Un bon témoignage peut booster l'image de votre marque. Cliquez pour modifier.»
Anne Bain, Clichy
« Un bon témoignage peut booster l'image de votre marque. Cliquez pour modifier et ajouter le vôtre. »
bottom of page






